logo Comune di Comune di Porto Torres - Risultati: Elezioni Amministrative 2015
Consigliere per Sezioni

Lista n. 1 - Casa Comune
da DEMARTIS MONICA a MASIA FRANCESCO
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) DEMARTIS MONICA 4 0 1 5 4 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 6 0 1 0 0 4 0
2) MURRU PASQUALE 2 2 1 2 0 2 1 2 0 0 0 1 2 2 0 6 0 0 0 2 3 0
3) SECHI GIUSEPPE 5 3 0 1 1 2 0 1 3 1 1 7 4 2 5 0 0 0 6 1 5 5
4) BILLI ALESSIO 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5) DERUDAS GIOVANNI MARIA 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 5 0
6) LOI GIANLUCA 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7) CATTA MARISA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
8) GALANZI ADRIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) FANZELLU ELISABETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) PORCHEDDU ANNA SALVATORICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11) DELL'ANNA KATIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) GRECO COSTANTINA 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
13) MASIA FRANCESCO 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1

Stampato: 29-04-24 17:36
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it